Road To Abbey [Tab]

E||——-|——————————————|
B||——-|——————————————|
G||——-|——————————————|
D||——-|——-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7-|
A||——-|——————————————|
E||——-|——————————————|


————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7-|
————————————————-|
————————————————-|


————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7-|
————————————————-|
————————————————-|


————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7-|
————————————————-|
————————————————-|


————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7-|
————————————————-|
————————————————-|


————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7-|
————————————————-|
————————————————-|


————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7-|
————————————————-|
————————————————-|


————————————————-|———————-|
————————————————-|———————-|
————————————————-|———————-|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7-|–7s–9–L————|
————————————————-|———————-|
————————————————-|———————-|


——————-|———————|——————-|
——————-|–8b—————–|——————-|
——————-|———————|——————-|
–L—————-|————7——–|–7—————-|
——————-|———————|——————-|
——————-|———————|——————-|


——————-|——————-|–x–x—–x—–x——–|
——————-|——————-|–x–x–3–x–1–x–0–1–|
——————-|——————-|–2–2—–x—–x——–|
–7—————-|–L—————-|–2–2—–x—–x——–|
——————-|——————-|–x–x—–x—–x——–|
——————-|——————-|–x–x—–x—–x——–|


–x–x—–x—–x——–|–x–x—–x—–x——–|
–x–x–3–x–1–x–0–1–|–x–x–3–x–1–x–0–1–|
–2–2—–x—–x——–|–2–2—–x—–x——–|
–2–2—–x—–x——–|–2–2—–x—–x——–|
–x–x—–x—–x——–|–x–x—–x—–x——–|
–x–x—–x—–x——–|–x–x—–x—–x——–|


–x–x—–x—–x———|–x–x—–x—–x——–|
–x–x–3–x–1–x–3s–5–|–x–x–3–x–1–x–0–1–|
–2–2—–x—–x———|–2–2—–x—–x——–|
–2–2—–x—–x———|–2–2—–x—–x——–|
–x–x—–x—–x———|–x–x—–x—–x——–|
–x–x—–x—–x———|–x–x—–x—–x——–|


–x–x—–x—–x——–|–x–x—–x—–x——–|
–x–x–3–x–1–x–0–1–|–x–x–3–x–1–x–0–1–|
–2–2—–x—–x——–|–2–2—–x—–x——–|
–2–2—–x—–x——–|–2–2—–x—–x——–|
–x–x—–x—–x——–|–x–x—–x—–x——–|
–x–x—–x—–x——–|–x–x—–x—–x——–|


–x–x—–x—–x———|————————–|
–x–x–3–x–1–x–3s–5–|————————–|
–2–2—–x—–x———|–9–9–9–9–9–9–9–9–|
–2–2—–x—–x———|————————–|
–x–x—–x—–x———|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–x–x—–x—–x———|————————–|


————————–|————————–|
————————–|————————–|
–7–7–7–7–5–5–5–5–|–4–4–4–4–4–4–4–4–|
————————–|————————–|
–5–5–5–5–3–3–3–3–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|
————————–|————————–|


————————–|————————–|
————————–|————————–|
–5–5–5–5–7–7–7–7–|–9–9–9–9–6–6–6–6–|
————————–|————————–|
–3–3–3–3–5–5–5–5–|–7–7–7–7–4–4–4–4–|
————————–|————————–|


——————————|———————————–|
——————————|———————————–|
–9–9–9–9–12–12–12–12–|–12–12–12–12–12–14–14–14S–|
——————————|———————————–|
–7–7–7–7–10–10–10–10–|–10–10–10–10–10–12–12–12S–|
——————————|———————————–|


———————————-|——————————|
———————————-|–12—–12—–12—–12—–|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|——9——9——9——9–|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|——————————|
—8—8—8—8—8—8—8—8–|——————————|
———————————-|——————————|


——————————|———————————-|
–12—–12—–12—–12—–|–13——13——13——13——|
——9——9——9——9–|——10——10——10——10–|
——————————|———————————-|
——————————|———————————-|
——————————|———————————-|


———————————-|——————-|——————-|
–15——15——15——15——|——————-|——————-|
——12——12——12——12–|–4—————-|–L—————-|
———————————-|–4—————-|–L—————-|
———————————-|–2—————-|–L—————-|
———————————-|——————-|——————-|


——————-|—————————|
——————-|—————————|
–4—————-|—————————|
–4—————-|–7s–9–L——-10–9–7–|
–2—————-|—————–10–9–7–|
——————-|——————8–7–5–|


Sony


–12—————–|–12—————–|
–15b—————-|–15b—————-|
———————|———————|
———————|———————|
———————|———————|
———————|———————|


————————————————–|
———————————————–12-|
———————–12——-12-14—-12-14—-|
—–12-14-15-12-14-15—-14-15——-15———-|
–15———————————————-|
————————————————–|


————————–15-13-12—-12———-|
——–12-13—-12-13-15———-15—-15-13-12-|
–12-14——-14———————————-|
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|


————————————————–|
–15-13-12—-12———————————-|
———–14—-14-12-11-14-12-11—-12———-|
———————————–14—-15-14-12-|
————————————————–|
————————————————–|


————————————————–|
———————————————–12-|
———————————–12-14-12-14—-|
———–12-14—-12-14-15-12-15—————-|
–15-14-15——-15——————————-|
————————————————–|


———————————————|
–13—-12-13-15—-13-17S-13-12————-|
—–14————————–14-12-14-12-|
———————————————|
———————————————|
———————————————|


—————————————|
—————————————|
—————————————|
–14-12-10-9———————-7—-|
————-12-10-12-10———-7—-|
————————-12-10-8–5—-|


Iman


–12-8———8-12-8———8-12-8——-|
——-10—10——–10—10————–|
———-9————–9—————–|
————————————-10-12-|
——————————————-|
——————————————-|


——————-10-12-15-12-13-12-15-12-13-12-|
———-10-12-13——————————-|
–9-10-12—————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|


–13-12-15-12-13-12-13-12-15-12-15-12-13-12-10-8-|
————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|


————-8————8—————-|—————————–|
———-10———–10———–10—–|—————————–|
–10-9-10——10-9-10——10-9-10——–|—————————–|
—————————————10–|–10s–9–9s–7–7–7–9–7–|
——————————————-|—————————–|
——————————————-|—————————–|


——————–5—–|————————–|
——–5——–5——–|–5——————-10–|
———–7b———-7–|——–5—————–|
–L–9——————–|—–7——–5–7——–|
————————–|———–7————–|
————————–|————————–|


Iman


———————————|——————————–|
—L–12–13–10–12–13—–10–|—L–12–13–10–12–13—–9–|
———————————|——————————–|
———————————|——————————–|
———————————|——————————–|
———————————|——————————–|


——————————|——————————-|
–L–10–12–9–10–12—–9–|–L–10–12–9–10–12—–10–|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|


———————————|———————————|
—L–12–13–10–12–13—–10–|—L–12–13–10–12–13—–12–|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|


———-10———-10——–|—————————12–|
—L–13——12–13———9–|–L–10–12–9–10–12———|
——————————–|——————————-|
——————————–|——————————-|
——————————–|——————————-|
——————————–|——————————-|


Sony


—–10–12——10–12———|
–L———-13————-13–|
——————————–|
——————————–|
——————————–|
——————————–|


——10–12——10–12———|———-10———-10———|
—L———-13————-12–|—L–13——12–13———12–|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|


———-10———-10———|——10–12——10–12———|
—L–13——12–13———13–|—L———-13————-13–|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|


——10–12——10–12—–10–|—L–12–13–10–12–13———|
—L———-13—————–|—————————–12–|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|


———-10———-10—–17–|
—L–13——12–13————-|
———————————|
———————————|
———————————|
———————————|


Iman


–L–8-12-8————8–12—–|–12–8-12-8————8–12–8–|
————10—–10————|————-10—–10————|
—————-9—————-|—————–9—————-|
———————————|———————————-|
———————————|———————————-|
———————————|———————————-|


–L–5-8-5———-5–8—–|–8–5-8-5———-5–8–10–|
———–6—–6———–|———–6—–6————|
————–5————–|————–5—————|
—————————–|——————————|
—————————–|——————————|
—————————–|——————————|


–L–7-10-7—————-10—–|–13–12-13-12———13–12-13-12——–|
———————–10———|—————15——————-15—–|
————10–7–10————-|——————-14———————-|
———————————-|——————————————-|
———————————-|——————————————-|
———————————-|——————————————-|


——-7-10-7————–10-13-10—————|
—–9——–9———12———-12———15-|
–10————10—13—————-13—16—-|
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|


–13-16-13————————|——————-|——————-|
———–15——–13b——L—|–1—————-|–L—————-|
————–16-L—————-|–2—————-|–L—————-|
———————————-|–2—————-|–L—————-|
———————————-|——————-|——————-|
———————————-|——————-|——————-|


Sony
———-10———-10—–17–|–L–15-17-15—————–17—–|
—L–13——12–13————-|————————–17———|
———————————|————–17–14–17————-|
———————————|————————————-|
———————————|————————————-|
———————————|————————————-|


–17–15-17-15—————–17—–|–12–10-12-10—————-12—–|
—————————17———|————————–13———|
—————17–14–17————-|—————14–9–14————-|
————————————–|————————————-|
————————————–|————————————-|
————————————–|————————————-|


–12–10-12-10—————-12—–|–17–15-17-15—————–17—–|
————————–13———|—————————18———|
—————14–9–14————-|—————19–16–19————-|
————————————-|————————————–|
————————————-|————————————–|
————————————-|————————————–|


–17–15-17-15—————–17—–|
—————————18———|
—————19–16–19————-|
————————————–|
————————————–|
————————————–|


——–13-16-13—————13-16-13—————|
—–15———-15———15———-15———15-|
–16—————-16—16—————-16—16—-|
——————————————————|
——————————————————|
——————————————————|


–13-16-13————-13-16s-L-L–x——-|——————-|
———–15——-15———————|——————-|
————–16-16————————|——————-|
——————————————-|–7—————-|
——————————————-|–7—————-|
——————————————-|–5—————-|


Iman


————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7-|
————————————————-|
————————————————-|


————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7-|
————————————————-|
————————————————-|


————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7-|
————————————————-|
————————————————-|


————————————————-|———————|
————————————————-|———————|
————————————————-|———————|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7-|–7br—————-|
————————————————-|———————|
————————————————-|———————|


———————|————————–|————————–|
———————|–1——–1——–1—–|—–1–1—–1—–1—–|
———————|–2–x–x–2–x–x–2–x–|–x–2–2–x–2–x–2–x–|
–7b——–7——–|–2–x–x–2–x–x–2–x–|–x–2–2–x–2–x–2–x–|
———————|–0–x–x–0–x–x–0–x–|–x–0–0–x–0–x–0–x–|
———————|—–x–x—–x–x—–x–|–x——–x—–x—–x–|


————————–|————————–|
–1——–1——–1—–|—–1–1—–1—–1—–|
–2–x–x–2–x–x–2–x–|–x–2–2–x–2–x–2–x–|
–2–x–x–2–x–x–2–x–|–x–2–2–x–2–x–2–x–|
–0–x–x–0–x–x–0–x–|–x–0–0–x–0–x–0–x–|
—–x–x—–x–x—–x–|–x——–x—–x—–x–|


————————–|————————–|
–1——–1——–1—–|—–1–1—–1—–1—–|
–2–x–x–2–x–x–2–x–|–x–2–2–x–2–x–2–x–|
–2–x–x–2–x–x–2–x–|–x–2–2–x–2–x–2–x–|
–0–x–x–0–x–x–0–x–|–x–0–0–x–0–x–0–x–|
—–x–x—–x–x—–x–|–x——–x—–x—–x–|


—————————-|—————————-|——————–|
–1-1-1-1-1—-1-1-1-1-1—-|–1-1-1-1-1—-1-1-1-1-1—-|–1~—————-|
–2-2-2-2-2—-2-2-2-2-2—-|–2-2-2-2-2—-2-2-2-2-2—-|–2~—————-|
–2-2-2-2-2—-2-2-2-2-2—-|–2-2-2-2-2—-2-2-2-2-2—-|–2~—————-|
—————————-|—————————-|——————–|
—————————-|—————————-|——————–|


———————-|———————|————————–|—–|
———————-|———————|————————–|—–|
–2—-4—-5—-9—-|–10~—————-|–9–9–x–x–9–9–x–x–|—–|
–2—-4—-5—-9—-|–10~—————-|–9–9–x–x–9–9–x–x–|—–|
———————-|———————|————————–|—–|
———————-|———————|————————–|—–|


—–|——————-|——————-|
—–|–0—————-|–L—————-|
—–|–1—————-|–L—————-|
—–|–2—————-|–L—————-|
—–|–2—————-|–L—————-|
—–|——————-|——————-|


————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p-|
————————————————–|
————————————————–|


———————————–|——————-|——————–|
———————————–|——————-|——————–|
————————–5——–|——————-|——————–|
–5h-7p-5h-7p-5h-7p-5h-7p———-|–5—————-|–L—————–|
———————————–|——————-|–9b—————-|
———————————–|——————-|——————–|


—————————–|—————————-|
—————————–|—————————-|
—————————–|—————————-|
–2–0h–2–x–0h–2–x–0h–|–2–x–0h–2–x—–0h–2–|
–2–2—2—–2—2—–2—|–2—–2—2—–x–2—2–|
—————————–|—————————-|


—————————–|—————————–|
—————————–|—————————–|
—————————–|—————————–|
–x–0h–2–x–0h–2–x–0h–|–2–x–0h–2–x—–3~–3~–|
–x–2—2—–2—2—–2—|–2—–2—2—–x–2~–2~–|
—————————–|—————————–|


—————————–|—————————-|
—————————–|—————————-|
—————————–|—————————-|
–2–0h–2–x–0h–2–x–0h–|–2–x–0h–2–x—–0h–2–|
–2–2—2—–2—2—–2—|–2—–2—2—–x–2—2–|
—————————–|—————————-|


—————————–|—————————–|
—————————–|—————————–|
—————————–|—————————–|
–x–0h–2–x–0h–2–x–0h–|–2–x–0h–2–x—–3~–3~–|
–x–2—2—–2—2—–2—|–2—–2—2—–x–2~–2~–|
—————————–|—————————–|


—————————–|—————————–|
—————————–|—————————–|
—————————–|—————————–|
–2–0h–2–x–0h–2–x–0h–|–2–x–0h–2–x—–0~–2~–|
–2–2—2—–2—2—–2—|–2—–2—2—–x–2—2~–|
—————————–|—————————–|


—————————–|—————————–|
—————————–|—————————–|
—————————–|—————————–|
–2–0h–2–x–0h–2–x–0h–|–2–x–0h–2–x—–0~–2~–|
–2–2—2—–2—2—–2—|–2—–2—2—–x–2—2~–|
—————————–|—————————–|


—————————–|—————————–|
—————————–|—————————–|
—————————–|—————————–|
–2–0h–2–x–0h–2–x–0h–|–2–x–0h–2–x—–0~–2~–|
–2–2—2—–2—2—–2—|–2—–2—2—–x–2—2~–|
—————————–|—————————–|


—————————–|—————————–|——————-|
—————————–|—————————–|——————-|
—————————–|—————————–|——————-|
–2–0h–2–x–0h–2–x–0h–|–2–x–0h–2–x—–0~–2~–|——————-|
–2–2—2—–2—2—–2—|–2—–2—2—–x–2—2~–|——————-|
—————————–|—————————–|——————-|


–7—————–7—————–|–7—————–7—————–|
—–8———–8—–8———–8–|—–8———–8—–8———–8–|
——–9—–9———–9—–9—–|——–9—–9———–9—–9—–|
———–9—————–9——–|———–9—————–9——–|
————————————–|————————————–|
————————————–|————————————–|


–8———————-8———————-|
—–10————–10—–10————–10–|
———10——10————-10——10——|
————-10———————10———-|
————————————————|
————————————————|


–8———————-8———————-|
—–10————–10—–10————–10–|
———10——10————-10——10——|
————-10———————10———-|
————————————————|
————————————————|


–7—————–7—————–|–7—————–7—————–|
—–8———–8—–8———–8–|—–8———–8—–8———–8–|
——–9—–9———–9—–9—–|——–9—–9———–9—–9—–|
———–9—————–9——–|———–9—————–9——–|
————————————–|————————————–|
————————————–|————————————–|


–8———————-8———————-|
—–10————–10—–10————–10–|
———10——10————-10——10——|
————-10———————10———-|
————————————————|
————————————————|


–8———————-8———————-|
—–10————–10—–10————–10–|
———10——10————-10——10——|
————-10———————10———-|
————————————————|
————————————————|


–7—————–7—————–|–7—————–7—————–|
—–8———–8—–8———–8–|—–8———–8—–8———–8–|
——–9—–9———–9—–9—–|——–9—–9———–9—–9—–|
———–9—————–9——–|———–9—————–9——–|
————————————–|————————————–|
————————————–|————————————–|


–8———————-8———————-|
—–10————–10—–10————–10–|
———10——10————-10——10——|
————-10———————10———-|
————————————————|
————————————————|


–8———————-8———————-|
—–10————–10—–10————–10–|
———10——10————-10——10——|
————-10———————10———-|
————————————————|
————————————————|


–7—————–7—————–|–7—————–7—————–|
—–8———–8—–8———–8–|—–8———–8—–8———–8–|
——–9—–9———–9—–9—–|——–9—–9———–9—–9—–|
———–9—————–9——–|———–9—————–9——–|
————————————–|————————————–|
————————————–|————————————–|


–8———————-8———————-|———————-||
—–10————–10—–10————–10–|–15——————||
———10——10————-10——10——|———————-||
————-10———————10———-|———————-||
————————————————|———————-||
————————————————|———————-||


Sony


–12———————-12———————-|
——12————–12——12————–12–|
———-12——12————–12——12——|
————–14———————-14———-|
————————————————–|
————————————————–|


–12———————-12———————-|
——12————–12——12————–12–|
———-12——12————–12——12——|
————–14———————-14———-|
————————————————–|
————————————————–|


–13———————-13———————-|
——13————–13——13————–13–|
———-14——14————–14——14——|
————–15———————-15———-|
————————————————–|
————————————————–|


–13———————-13———————-|
——13————–13——13————–13–|
———-14——14————–14——14——|
————–15———————-15———-|
————————————————–|
————————————————–|


–12———————-12———————-|
——12————–12——12————–12–|
———-12——12————–12——12——|
————–14———————-14———-|
————————————————–|
————————————————–|


–12———————-12———————-|
——12————–12——12————–12–|
———-12——12————–12——12——|
————–14———————-14———-|
————————————————–|
————————————————–|


–13———————-13———————-|
——13————–13——13————–13–|
———-14——14————–14——14——|
————–15———————-15———-|
————————————————–|
————————————————–|


–13———————-13———————-||
——13————–13——13————–13–||
———-14——14————–14——14——||
————–15———————-15———-||
————————————————–||
————————————————–||

Powered by Blogger.